โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด




Enjoy
60,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30 ปี
30 ปี
2025
1,050,944.70 บาท
05/12/2024 4:56 pm
ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
2040 ฟ้า 40,000.00 30,000.00 28 30 1,060,410.58 21/05/2025 9:22 am *** รายละเอียด
2039 PP 35,000.00 95,000.00 40 33 1,153,769.68 20/05/2025 3:04 pm *** รายละเอียด
2038 CC 35,000.00 95,000.00 40 33 1,019,608.88 20/05/2025 3:02 pm *** รายละเอียด
2037 เนตรดาว 5,000,000.00 99,999,999.00 40 30 119,235,751.59 18/05/2025 6:31 pm *** รายละเอียด
2036 เนตรดาว 50,000,000.00 35,000,000.00 40 30 97,030,752.70 18/05/2025 6:30 pm *** รายละเอียด
2035 เอฟ 17,000.00 18,000.00 30 24 2,719,369.39 17/05/2025 10:22 pm *** รายละเอียด
2034 นิ 18,000.00 40,000.00 31 26 640,711.42 15/05/2025 10:04 am *** รายละเอียด
2033 Sutep 22,000.00 25,000.00 32 32 1,195,996.39 14/05/2025 12:00 pm *** รายละเอียด
2032 4453838 17,000.00 50,000.00 27 29 2,898,045.11 13/05/2025 12:31 am *** รายละเอียด
2031 4453838 17,000.00 50,000.00 27 29 2,898,045.11 13/05/2025 12:31 am *** รายละเอียด
2030 พดดดซววว 17,000.00 50,000.00 27 29 1,007,435.11 13/05/2025 12:30 am *** รายละเอียด
2029 พดดดซววว 17,000.00 50,000.00 27 29 1,007,435.11 13/05/2025 12:30 am *** รายละเอียด
2028 Mpk 11,000.00 20,000.00 30 27 971,959.57 12/05/2025 7:58 pm *** รายละเอียด
2027 นายวรกานต์ ขุขันธิน 23,000.00 18,000.00 31 31 725,997.47 12/05/2025 6:48 pm *** รายละเอียด
2026 กข 70,000.00 35,000.00 33 30 1,255,897.43 12/05/2025 11:52 am *** รายละเอียด
2025 กข 50,000.00 30,000.00 34 30 830,751.94 12/05/2025 11:51 am *** รายละเอียด
2024 กข 50,000.00 30,000.00 34 30 830,751.94 12/05/2025 11:00 am *** รายละเอียด
2023 อรปริญญ์ 35,000.00 50,000.00 46 29 751,570.45 11/05/2025 11:32 am *** รายละเอียด
2022 บลา 20,000.00 25,000.00 26 26 830,874.97 10/05/2025 10:49 pm *** รายละเอียด
2021 นง 27,000.00 35,000.00 34 30 851,425.24 10/05/2025 8:41 pm *** รายละเอียด
2020 นง 270,000.00 35,000.00 34 30 1,121,215.99 10/05/2025 8:41 pm *** รายละเอียด
2019 บลา 20,000.00 25,000.00 26 26 830,874.97 09/05/2025 11:38 pm *** รายละเอียด
2018 คุณ 20,000.00 25,000.00 26 26 830,874.97 09/05/2025 11:38 pm *** รายละเอียด
2017 ปิยวรรณ ไผ่ขาว 20,000.00 20,000.00 26 27 1,004,635.78 09/05/2025 11:29 pm *** รายละเอียด
2016 60,000.00 20,000.00 55 28 1,183,849.58 09/05/2025 6:33 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม