โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด




M
20,000.00 บาท
43,870.00 บาท
38 ปี
34 ปี
2026
1,116,513.19 บาท
22/01/2025 8:52 pm
ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
2152 มี่ 17,000.00 38,000.00 31 31 886,912.07 12/06/2025 8:26 pm *** รายละเอียด
2151 you 30,000.00 30,000.00 30 29 1,013,143.74 12/06/2025 5:52 pm *** รายละเอียด
2150 J 100,000.00 50,000.00 33 34 1,189,671.72 12/06/2025 12:24 pm *** รายละเอียด
2149 J 100,000.00 50,000.00 33 34 1,189,671.72 12/06/2025 12:24 pm *** รายละเอียด
2148 Pokopl0099 10,000.00 10,000.00 30 30 2,502,612.30 12/06/2025 9:52 am *** รายละเอียด
2147 A 50,000.00 60,000.00 39 38 1,149,538.52 11/06/2025 9:03 pm *** รายละเอียด
2146 52,000.00 27,000.00 53 39 1,223,180.47 11/06/2025 8:19 pm *** รายละเอียด
2145 s 23,000.00 30,000.00 27 31 1,041,536.33 11/06/2025 3:33 pm *** รายละเอียด
2144 O 40,000.00 70,000.00 31 36 2,313,799.32 10/06/2025 11:54 pm *** รายละเอียด
2143 70,000.00 250,000.00 36 32 1,290,004.38 07/06/2025 11:05 pm *** รายละเอียด
2142 มี 185,000.00 35,000.00 38 29 1,401,550.02 07/06/2025 3:47 pm *** รายละเอียด
2141 มิน 35,000.00 50,000.00 34 30 836,303.19 05/06/2025 3:21 pm *** รายละเอียด
2140 เน 50,000.00 25,000.00 47 32 1,294,485.29 04/06/2025 10:13 pm *** รายละเอียด
2139 ออ 16,000.00 18,000.00 23 22 1,096,187.40 02/06/2025 3:33 pm *** รายละเอียด
2138 จี 30,000.00 25,000.00 31 29 330,671.35 01/06/2025 10:44 pm *** รายละเอียด
2137 แพร 22,000.00 26,000.00 25 25 907,134.10 01/06/2025 2:16 pm *** รายละเอียด
2136 แพร 22,000.00 26,000.00 25 25 907,134.10 01/06/2025 2:15 pm *** รายละเอียด
2135 เทพ 50,000.00 30,000.00 52 55 3,316,463.42 01/06/2025 1:38 pm *** รายละเอียด
2134 หวาน 15,000.00 32,000.00 28 28 1,025,887.91 01/06/2025 12:14 pm *** รายละเอียด
2133 Oj 21,000.00 30,000.00 24 25 824,056.09 01/06/2025 11:44 am *** รายละเอียด
2132 วิชญาดา 15,000.00 26,000.00 25 23 808,460.13 01/06/2025 11:36 am *** รายละเอียด
2131 สส 12,000.00 25,000.00 25 29 830,979.89 01/06/2025 10:25 am *** รายละเอียด
2130 1 40,000.00 30,000.00 27 27 1,001,778.94 01/06/2025 8:28 am *** รายละเอียด
2129 นน 45,000.00 25,000.00 38 29 1,060,193.92 01/06/2025 7:54 am *** รายละเอียด
2128 ะัคน 35,000.00 45,000.00 40 30 1,084,776.80 01/06/2025 7:40 am *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม