โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด




เเบม
12,500.00 บาท
11,000.00 บาท
22 ปี
22 ปี
2029
450,867.22 บาท
04/02/2025 11:55 am
ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
2203 กัญญพร 60,000.00 45,000.00 51 43 993,311.99 17/07/2025 8:25 pm *** รายละเอียด
2202 .8i 15,000.00 20,000.00 25 27 901,687.77 16/07/2025 7:02 pm *** รายละเอียด
2201 ใครก็ได้ 15,000.00 20,000.00 25 27 767,526.97 16/07/2025 7:00 pm *** รายละเอียด
2200 ปุน 150,000.00 55,000.00 55 44 3,419,296.99 16/07/2025 3:56 am *** รายละเอียด
2199 Moodang 70,000.00 35,000.00 31 30 1,112,749.71 14/07/2025 11:16 pm *** รายละเอียด
2198 กิ๊ฟท์ 55,000.00 20,000.00 46 32 3,005,783.23 11/07/2025 9:19 pm *** รายละเอียด
2197 มาย 25,000.00 100,000.00 35 32 2,505,271.67 11/07/2025 12:33 pm *** รายละเอียด
2196 อุ้ย 40,000.00 40,000.00 40 37 1,116,231.02 08/07/2025 8:24 pm *** รายละเอียด
2195 ฟีย 18,000.00 18,000.00 32 27 986,497.74 08/07/2025 1:25 pm *** รายละเอียด
2194 30,000.00 15,000.00 26 26 830,874.97 08/07/2025 12:51 pm *** รายละเอียด
2193 ซัน 15,000.00 25,000.00 24 26 950,497.60 08/07/2025 1:52 am *** รายละเอียด
2192 เลย 25,000.00 25,000.00 30 28 863,386.98 07/07/2025 9:10 pm *** รายละเอียด
2191 โดม 45,000.00 28,000.00 30 30 1,032,070.45 07/07/2025 12:27 am *** รายละเอียด
2190 g 300,000.00 200,000.00 33 34 1,712,420.02 06/07/2025 6:40 pm *** รายละเอียด
2189 Test 100,000.00 100,000.00 36 34 1,258,664.60 03/07/2025 8:51 pm *** รายละเอียด
2188 Test 50,000.00 50,000.00 36 34 1,147,639.60 03/07/2025 8:51 pm *** รายละเอียด
2187 Gunny 28,499.99 31,500.00 31 27 956,404.77 03/07/2025 7:42 am *** รายละเอียด
2186 หมอ 35,000.00 35,000.00 30 30 1,028,739.70 28/06/2025 11:23 pm *** รายละเอียด
2185 เอก 50,000.00 30,000.00 36 32 1,116,447.68 28/06/2025 11:38 am *** รายละเอียด
2184 J 30,000.00 23,000.00 35 29 387,082.49 28/06/2025 10:12 am *** รายละเอียด
2183 J 30,000.00 23,000.00 35 29 387,082.49 27/06/2025 9:46 pm *** รายละเอียด
2182 52,000.00 23,000.00 38 27 2,947,368.25 27/06/2025 7:27 pm *** รายละเอียด
2181 52,000.00 23,000.00 38 27 2,947,368.25 27/06/2025 7:27 pm *** รายละเอียด
2180 52,000.00 23,000.00 38 27 2,947,368.25 27/06/2025 7:26 pm *** รายละเอียด
2179 J 30,000.00 23,000.00 35 29 387,082.49 26/06/2025 10:03 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม