โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด




Iain
36,000.00 บาท
0.00 บาท
47 ปี
41 ปี
2023
301,232.68 บาท
05/03/2023 1:29 am
ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
836 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
835 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
834 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
833 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
832 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
831 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
830 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
829 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
828 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
827 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
826 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
825 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
824 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
823 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
822 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
821 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
820 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
819 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
818 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
817 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
816 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
815 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
814 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
813 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
812 321 333,333.00 32,222,222.00 23 32 36,391,945.24 29/03/2024 9:02 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม