โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด




บี
27,000.00 บาท
40,000.00 บาท
26 ปี
26 ปี
2025
855,300.47 บาท
10/02/2025 11:36 pm
ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
2026 กข 70,000.00 35,000.00 33 30 1,255,897.43 12/05/2025 11:52 am *** รายละเอียด
2025 กข 50,000.00 30,000.00 34 30 830,751.94 12/05/2025 11:51 am *** รายละเอียด
2024 กข 50,000.00 30,000.00 34 30 830,751.94 12/05/2025 11:00 am *** รายละเอียด
2023 อรปริญญ์ 35,000.00 50,000.00 46 29 751,570.45 11/05/2025 11:32 am *** รายละเอียด
2022 บลา 20,000.00 25,000.00 26 26 830,874.97 10/05/2025 10:49 pm *** รายละเอียด
2021 นง 27,000.00 35,000.00 34 30 851,425.24 10/05/2025 8:41 pm *** รายละเอียด
2020 นง 270,000.00 35,000.00 34 30 1,121,215.99 10/05/2025 8:41 pm *** รายละเอียด
2019 บลา 20,000.00 25,000.00 26 26 830,874.97 09/05/2025 11:38 pm *** รายละเอียด
2018 คุณ 20,000.00 25,000.00 26 26 830,874.97 09/05/2025 11:38 pm *** รายละเอียด
2017 ปิยวรรณ ไผ่ขาว 20,000.00 20,000.00 26 27 1,004,635.78 09/05/2025 11:29 pm *** รายละเอียด
2016 60,000.00 20,000.00 55 28 1,183,849.58 09/05/2025 6:33 pm *** รายละเอียด
2015 60,000.00 50,000.00 40 40 3,094,286.70 07/05/2025 11:56 pm *** รายละเอียด
2014 เจสัน 50,000.00 40,000.00 28 24 653,772.12 06/05/2025 10:28 pm *** รายละเอียด
2013 212 18,150.00 22,000.00 29 32 1,000,092.20 05/05/2025 12:07 am *** รายละเอียด
2012 A 35,000.00 35,000.00 27 29 1,051,423.66 04/05/2025 6:36 pm *** รายละเอียด
2011 เอ 60,000.00 40,000.00 38 38 1,174,600.36 04/05/2025 7:47 am *** รายละเอียด
2010 15,000.00 20,000.00 26 26 994,591.07 02/05/2025 5:29 am *** รายละเอียด
2009 15,000.00 20,000.00 26 26 994,591.07 01/05/2025 11:24 pm *** รายละเอียด
2008 15,000.00 20,000.00 26 26 994,591.07 01/05/2025 11:08 pm *** รายละเอียด
2007 ที 55,000.00 20,500.00 28 27 732,846.88 01/05/2025 9:37 pm *** รายละเอียด
2006 บู 200,000.00 60,000.00 27 24 1,239,903.86 01/05/2025 12:34 am *** รายละเอียด
2005 ดอน 26,000.00 26,000.00 30 26 1,031,439.16 29/04/2025 8:56 pm *** รายละเอียด
2004 pHqghUme 1.00 1.00 20 20 179,740.62 29/04/2025 7:37 am *** รายละเอียด
2003 pHqghUme 1.00 1.00 20 20 179,740.62 29/04/2025 7:37 am *** รายละเอียด
2002 pHqghUme 1.00 1.00 20 20 179,740.62 29/04/2025 7:37 am *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม