โปรแกรมคำนวณค่าสินสอด




anil
19.00 บาท
9.00 บาท
31 ปี
28 ปี
2023
265,145.23 บาท
07/06/2023 1:43 pm
ถูกใจ


ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอด

  1.ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
  โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ

  2.ผุ้ใช้จะต้องกรอกรายได้
  ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  3.ผู้ใช้งานต้องทำการกรอก
  อายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

  4.ผู้เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริง
  ตรงตามผู้ใช้งาน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ชื่อ :
test
รายได้ผู้ชาย :
25,600.00 บาท
รายได้ผู้หญิง :
21,230.00 บาท
อายุผู้ชาย :
25 ปี
อายุผู้หญิง :
22 ปี

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ ชื่อ รายได้ผู้ชาย รายได้ผู้หญิง อายุผู้ชาย อายุผู้หญิง มูลค่าสินสอด เวลาใช้งาน IP ของคุณคือ รายละเอียด
612 eange08 100,000.00 95,000.00 30 28 1,158,534.03 15/03/2024 2:57 pm *** รายละเอียด
611 SB 10,000.00 6,000.00 23 25 780,703.88 13/03/2024 9:06 pm *** รายละเอียด
610 Pee 45,000.00 48,000.00 28 28 984,056.11 13/03/2024 7:53 pm *** รายละเอียด
609 อวิกา 0.00 80,000.00 30 30 2,971,110.00 13/03/2024 1:33 pm *** รายละเอียด
608 อวิกา 0.00 80,000.00 30 30 2,971,110.00 13/03/2024 1:33 pm *** รายละเอียด
607 eange08 2,000.00 5,000.00 20 18 219,181.03 13/03/2024 11:14 am *** รายละเอียด
606 maineo 113,000.00 30,000.00 38 29 1,181,899.97 12/03/2024 7:14 pm *** รายละเอียด
605 Mai 0.00 30,800.00 38 29 1,057,329.92 12/03/2024 7:11 pm *** รายละเอียด
604 Mai 130,000.00 30,000.00 38 29 1,200,774.22 12/03/2024 7:00 pm *** รายละเอียด
603 Rj 625,000.00 0.00 27 27 1,483,806.89 09/03/2024 1:46 am *** รายละเอียด
602 แพร 10,000.00 23,000.00 27 28 831,032.35 08/03/2024 2:48 pm *** รายละเอียด
601 ปพน 27,000.00 40,000.00 28 28 955,189.61 07/03/2024 8:28 am *** รายละเอียด
600 มมม 30,000.00 60,000.00 32 31 837,360.98 06/03/2024 11:02 am *** รายละเอียด
599 เอ 50,000.00 40,000.00 30 29 819,387.14 05/03/2024 11:22 pm *** รายละเอียด
598 วิไลวรรณ 16,000.00 27,000.00 38 38 564,062.31 04/03/2024 1:29 pm *** รายละเอียด
597 Ake 200,000.00 40,400.00 43 29 3,337,276.42 03/03/2024 10:59 am *** รายละเอียด
596 หมู 12,000.00 10,000.00 26 24 342,001.80 02/03/2024 7:46 pm *** รายละเอียด
595 เสิอก 12,000.00 12,000.00 26 24 344,222.30 02/03/2024 7:43 pm *** รายละเอียด
594 KL 0.00 40,000.00 60 35 3,083,971.10 27/02/2024 5:41 pm *** รายละเอียด
593 KC 35,000.00 80,000.00 29 29 1,069,714.03 26/02/2024 6:50 pm *** รายละเอียด
592 May 60,000.00 80,000.00 53 46 2,811,087.24 26/02/2024 6:45 am *** รายละเอียด
591 Som 135,000.00 27,000.00 30 28 987,734.98 26/02/2024 6:33 am *** รายละเอียด
590 Som 135,000.00 27,000.00 30 28 987,734.98 26/02/2024 6:31 am *** รายละเอียด
589 Som 135,000.00 27,000.00 30 28 987,734.98 26/02/2024 6:31 am *** รายละเอียด
588 ไอซ์ 9,000.00 18,000.00 20 27 788,423.17 25/02/2024 5:10 pm *** รายละเอียด
ดูเพิ่มเติม