โปรแกรมแปลงพื้นที่ โปรแกรมคํานวณ ไร่ งาน ตารางวา ตารางเมตร





เวอร์ชัน : 1.1.0

พื้นที่ คืออะไร ปริมาณของพื้นผิวหรือรูปร่างสองมิติ โปรแกรมคํานวณ ไร่ งาน ตารางวา

โปรแกรมนี้ โปรแกรมแปลงพื้นที่ โปรแกรมคํานวณ ไร่ งาน ตารางวา ตารางเมตร พื้นที่ คือ ปริมาณของพื้นผิวหรือรูปร่างสองมิติ ที่แสดงถึงขอบเขตเนื้อที่ในแนวแผ่นระนาบ พื้นที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจำนวนวัสดุที่หนาขนาดหนึ่งเท่าที่จำเป็นที่จะประกอบขึ้นเป็นรูปร่าง หรือปริมาณสีทาเท่าที่จำเป็นที่จะทาผิวหน้าในครั้งเดียว พื้นที่เป็นมโนทัศน์ในสองมิติที่คล้ายคลึงกับความยาวของเส้นโค้งในหนึ่งมิติ หรือปริมาตรของทรงตันในสามมิติ

พื้นที่ของรูปร่างสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดตายตัวขนาดหนึ่ง หน่วยมาตรฐานของพื้นที่ในหน่วยเอสไอคือ ตารางเมตร (m2) ซึ่งเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละหนึ่งเมตร รูปร่างที่มีพื้นที่เท่ากับสามตารางเมตร จะเหมือนกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นนั้นสามรูป ในทางคณิตศาสตร์ หน่วยตารางหน่วยถูกนิยามขึ้นให้มีพื้นที่เท่ากับ "หนึ่ง" และพื้นที่ของรูปร่างหรือพื้นผิวอื่น ๆ ก็จะเป็นจำนวนจริงไร้มิติจำนวนหนึ่ง

สูตรคำนวณหาพื้นที่ของรูปร่างพื้นฐานหลายสูตรเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปวงกลม เป็นต้น จากการใช้สูตรเหล่านี้ พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมใด ๆ สามารถหาได้จากการแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนรูปร่างที่มีขอบเขตเป็นเส้นโค้งมักจะคำนวณพื้นที่ได้ด้วยแคลคูลัส (calculus)

อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ

ชื่อ

ค่าที่ป้อน

หน่วย

ตารางเมตร

ไร่

งาน

ตารางวา

ตารางเส้น

เวลา/วัน

เลข IP

แสดง
26623 )) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ((2533=2533 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:51 23.224.181.***
26622 )) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ((2533=2533 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:50 23.224.181.***
26621 )) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ((2533=2533 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:50 23.224.181.***
26620 )) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ((2533=2533 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:50 23.224.181.***
26619 )) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ((2533=2533 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:49 23.224.181.***
26618 )) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ((2533=2533 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:49 23.224.181.***
26617 ) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (9508=9508 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:48 23.224.181.***
26616 ) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (9508=9508 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:48 23.224.181.***
26615 ) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (9508=9508 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:47 23.224.181.***
26614 ) AND 2333=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2333=2333) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (9508=9508 1 งาน 0 0 0 0 0 2022-09-07 20:16:47 23.224.181.***
ดูข้อมูลเพิ่มเติม